BUSINESSHEMDEN
    OLYMP Luxor comfort fit

    Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.

    BUSINESSHEMDEN

    OLYMP Luxor comfort fit


    Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.

    MAßtabelle OLYMP Luxor comfort fit

    Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
    Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
    Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 - 16,5 17 - 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 - 19,75 20,5 21,5
    Oberweite - - 122 128 134 140 148 156 164 172
    Taillenweite - - 118 124 132 140 148 156 164 172
    Rückenbreite - - 49,5 51 52,5 54 56 58 60 62
    Hemdenlänge bei...
    ...Kurzarm - - 80 82 82 84 84 86 86 88
    ...Langarm - - 80 82 82 84 84 86 86 88
    ...Extra kurzem Arm - - 80 82 82 84 84 86 86 88
    ...Extra langem Arm - - 84 86 86 88 88 90 90 92

    MAßtabelle Feuerwehr Hemden comfort fit

    Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
    Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
    Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 - 16,5 17 - 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 - 19,75 20,5 21,5
    Oberweite - - 122 128 136 144 150 158 166 172
    Taillenweite - - 118 124 136 144 150 158 166 172
    Rückenbreite - - 49,5 51 51 53 55 57 59 61
    Hemdenlänge bei...
    ...Kurzarm - - 80 82 85 85 85 85 90 90
    ...Langarm - - 80 82 82 84 84 86 86 88
    ...Extra kurzem Arm - - 80 82 82 84 84 86 86 88
    ...Extra langem Arm - - 84 86 90 95 95 95 95 95

    MAßtabelle Pilot Hemden comfort fit

    Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
    Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
    Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 - 16,5 17 - 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 - 19,75 20,5 21,5
    Oberweite - 112 118 126 132 142 150 158 164 172
    Taillenweite - 104 112 120 128 140 150 158 164 172
    Rückenbreite - 45 47 49 51 53 55 57 60 62
    Hemdenlänge bei...
    ...Kurzarm - 80 80 80 85 85 85 85 86 88
    ...Langarm - 80 80 80 85 85 85 85 86 88
    ...Extra kurzem Arm - - 80 82 82 84 84 86 86 88
    ...Extra langem Arm - - 84 86 86 88 88 90 90 92