BUSINESSHEMDEN
    OLYMP Level Five body fit

    Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz. Aus Comfort-Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.

    BUSINESSHEMDEN

    OLYMP Level Five body fit


    Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz. Aus Comfort-Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.

    MAßtabelle OLYMP Level Five body fit

    Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
    Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
    Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 - 16,5 17 - 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 - 19,75 20,5 21,5
    Oberweite 98 104 110 116 124 132 - - - -
    Taillenweite 86 92 98 104 112 120 - - - -
    Rückenbreite 38 40 42 44 46 48 - - - -
    Hemdenlänge bei...
    ...Kurzarm 76 78 80 80 83 85 - - - -
    ...Langarm 76 78 80 80 83 85 - - - -
    ...Extra langem Arm 79 81 83 83 87 89 - - - -

    MAßtabelle 24/Seven body fit

    Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
    Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
    Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 - 16,5 17 - 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 - 19,75 20,5 21,5
    Oberweite 92 98 104 110 118 126 134 - - -
    Taillenweite 86 92 98 104 112 120 130 - - -
    Rückenbreite 37 39 41 43 45 47 49 - - -
    Hemdenlänge bei...
    ...Kurzarm 73 75 77 77 80 82 84 - - -
    ...Langarm 73 75 77 77 80 82 84 - - -
    ...Extra langem Arm 76 78 80 80 84 86 88 - - -

    MAßtabelle OLYMP Level Five 24/Seven Schlupfshirt body fit

    Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
    Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
    Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 - 16,5 17 - 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 - 19,75 20,5 21,5
    Oberweite 92 98 104 110 118 126 134 - - -
    Taillenweite 86 92 98 104 112 120 130 - - -
    Rückenbreite 37 39 41 43 45 47 49 - - -
    Hemdenlänge bei...
    ...Kurzarm 69 71 73 73 76 78 80 - - -
    ...Langarm 69 71 73 73 76 78 80 - - -