Chemises business
OLYMP Luxor modern fit
La coupe moderne très mode correspond de par sa taille légèrement resserrée à la tendance actuelle des silhouettes élancées.

Chemises business
OLYMP Luxor modern fit
La coupe moderne très mode correspond de par sa taille légèrement resserrée à la tendance actuelle des silhouettes élancées.

Tableau de mesures OLYMP Luxor modern fit & 24/SEVEN Climate Control
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Tour de poitrine | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Tour de taille | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
| Largeur dos | - | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches longues | - | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches extra courtes | - | 83 | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches extra longues | - | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches super extra longues | - | 97 | 98 | 98,5 | 99,5 | 100 | 101 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches courtes | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches longues | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches extra courtes | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches extra longues | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches super extra longues | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - |
Mesurer la longueur du bras
Tenez-vous droit et laissez votre bras pendre librement sur le côté. Placez le mètre ruban au niveau de la 7e vertèbre cervicale et mesurez jusqu'au point de l'épaule où le bras rencontre l'épaule. À partir de ce point, continuez à mesurer en faisant passer le mètre ruban le long de l'extérieur du bras jusqu'au poignet. Le point de mesure exact au poignet est l'os du poignet.Tableau de mesures OLYMP Luxor 24/SEVEN Jersey modern fit
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | - | - | - |
| Tour de taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - |
| Largeur dos | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches longues | 97 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches extra longues | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches courtes | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | |
| Longueur de chemise Manches longues | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches extra longues | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | - | - | - |
Tableau de mesures OLYMP Luxor 24/SEVEN Chemise à enfiler modern fit
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | - |
| Tour de taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - |
| Largeur dos | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - |
| Longueur des bras Manches longues | 97 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | - | - |
| Longueur de chemise Manches courtes | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
| Longueur de chemise Manches longues | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
Tableau de mesures OLYMP Tendenz modern fit
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Tour de poitrin | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Tour de taille | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | - | - | - |
| Largeur dos | - | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches longues | - | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches courtes | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches longues | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
Tableau de mesures Chemises de pompiers/pilotes modern fit
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Tour de poitrin | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Tour de taille | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
| Largeur dos | - | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches longues | - | 88,5 | 89,5 | 90 | 91 | 92 | 92,5 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches extra courtes | - | 82,5 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches extra longues | - | 93,5 | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 97,5 | - | - | - |
| Longueur des bras Manches super extra longues | - | 96,5 | 97,5 | 98 | 99 | 100 | 100,5 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches courtes | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches longues | - | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 90 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches extra courtes | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches extra longues | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
| Longueur de chemise Manches super extra longues | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - |