Business overhemden
OLYMP Luxor modern fit
De modieus-eigentijdse snit met lichte taillering past perfect in de actuele trend van smalle silhouetten.

Business overhemden
OLYMP Luxor modern fit
De modieus-eigentijdse snit met lichte taillering past perfect in de actuele trend van smalle silhouetten.

Maattabel OLYMP Luxor modern fit & 24/SEVEN Climate Control
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Borstomvang | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Taille | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
| Rugbreedte | - | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | - | - | - |
| Armlengte bij lange mouw | - | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | - | - | - |
| Armlengte bij extra korte mouw | - | 83 | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | - | - | - |
| Armlengte bij extra lange mouw | - | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | - | - | - |
| Armlengte bij super extra lange mouw | - | 97 | 98 | 98,5 | 99,5 | 100 | 101 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij korte mouw | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij lange mouw | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij extra korte mouw | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij extra lange mouw | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij super extra lange mouw | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - |
Armlengte meten
Ga rechtop staan en laat de arm losjes langs de zijkant hangen. Plaats het meetlint op de 7e nekwervel en meet tot het punt op de schouder waar de arm de schouder raakt. Meet vanaf dit punt verder en volg de buitenkant van de arm tot aan de pols. Het exacte meetpunt bij de pols is het polsbot.Maattabel OLYMP Luxor 24/SEVEN Jersey modern fit
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Borstomvang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | - | - | - |
| Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - |
| Rugbreedte | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
| Armlengte bij lange mouw | 97 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
| Armlengte bij extra lange mouw | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij korte mouw | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | |
| Lengte overhemd bij lange mouw | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij extra lange mouw | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | - | - | - |
Maattabel OLYMP Luxor 24/SEVEN Knoopsluiting modern fit
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Borstomvang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | - |
| Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - |
| Rugbreedte | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - |
| Armlengte bij lange mouw | 97 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | - | - |
| Lengte overhemd bij korte mouw | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
| Lengte overhemd bij lange mouw | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
Maattabel OLYMP Tendenz modern fit
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Borstomvang | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Taille | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | - | - | - |
| Rugbreedte | - | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | - | - | - |
| Armlengte bij lange mouw | - | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij korte mouw | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij lange mouw | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
Maattabel Brandweerman/Piloot overhemden modern fit
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Borstomvang | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Taille | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
| Rugbreedte | - | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | - | - | - |
| Armlengte bij lange mouw | - | 88,5 | 89,5 | 90 | 91 | 92 | 92,5 | - | - | - |
| Armlengte bij extra korte mouw | - | 82,5 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | - | - | - |
| Armlengte bij Extra lange mouw | - | 93,5 | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 97,5 | - | - | - |
| Armlengte bij super extra lange mouw | - | 96,5 | 97,5 | 98 | 99 | 100 | 100,5 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij korte mouw | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij lange mouw | - | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 90 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij extra korte mouw | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij extra lange mouw | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
| Lengte overhemd bij super extra lange mouw | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - |