Camicie Business
OLYMP Luxor comfort fit
Il classico taglio comodo si contraddistingue per la sua vestibilità molto confortevole.

Camicie Business
OLYMP Luxor comfort fit
Il classico taglio comodo si contraddistingue per la sua vestibilità molto confortevole.

Tabella delle taglie OLYMP Luxor comfort fit
| Taglia | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura del collo (cm) | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
| Misura del collo (pollici) | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Misura del busto | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Misura della vita | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Larghezza della schiena | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Lunghezza delle maniche lunge | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Lunghezza delle maniche extra corte | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Lunghezza delle maniche extra lunge | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Lunghezza della camicia a manica corta | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica lunga | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica extra corta | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica extra lunga | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
Tabella delle taglie OLYMP Luxor comfort fit - big
| Taglia | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura del collo (cm) | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
| Misura del collo (pollici) | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Misura del busto | 128 | 134 | 142 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Misura della vita | 128 | 136 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 |
| Larghezza della schiena | 49,2 | 51,6 | 54 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 66 |
| Lunghezza delle maniche lunge | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 96 | 97,5 | 99 |
| Lunghezza della camicia a manica corta | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Lunghezza della camicia a manica lunga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Lunghezza della camicia a manica extra lunga | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 94 | 94 |
Misurare la lunghezza del braccio
In posizione eretta, lasciare il braccio libero sul fianco. Posizionare il metro a nastro sulla settima vertebra cervicale e misurare fino al punto della spalla in cui il braccio incontra la spalla. Continuare a misurare da questo punto e far scorrere il metro a nastro lungo la parte esterna del braccio fino al polso. Il punto esatto di misurazione sul polso è l'osso del polso.
Tabella delle taglie camicie per vigili del fuoco comfort fit
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura del collo (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
| Misura del collo (pollici) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Misura del busto | - | - | 122 | 128 | 136 | 144 | 150 | 158 | 166 | 172 |
| Misura della vita | - | - | 118 | 124 | 136 | 144 | 150 | 158 | 166 | 172 |
| Larghezza della schiena | - | - | 49,5 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Lunghezza delle maniche lunge | - | - | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Lunghezza delle maniche extra corte | - | - | 82,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Lunghezza delle maniche extra lunge | - | - | 93,5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Lunghezza della camicia a manica corta | - | - | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Lunghezza della camicia a manica lunga | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica extra corta | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica extra lunga | - | - | 84 | 86 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tabella delle taglie camicie per piloti comfort fit
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura del collo (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
| Misura del collo (pollici) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Misura del busto | - | 112 | 118 | 126 | 132 | 142 | 150 | 158 | 164 | 172 |
| Misura della vita | - | 104 | 112 | 120 | 128 | 140 | 150 | 158 | 164 | 172 |
| Larghezza della schiena | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |
| Lunghezza delle maniche lunge | - | 87,5 | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Lunghezza delle maniche extra corte | - | - | 82,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Lunghezza delle maniche extra lunge | - | - | 93,5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Lunghezza della camicia a manica corta | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica lunga | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica extra corta | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Lunghezza della camicia a manica extra lunga | - | - | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |